Leírás és Paraméterek
Szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó kiváló fába vagy fémbe történő fúráshoz, csavarok behajtásához vagy akár vakolatba történő fúráshoz köszönhetően a kalapács funkciónak.
A Ryobi szénkefe nélküli technológiája szabadalmaztatott elektronikát használ a hosszabb működési idő és nagyobb teljesítmény érdekében.
Teljesen fém 13 mm-es gyorstokmány a nagyobb kompatibilitás érdekében.
2 sebességfokozat a maximális sebesség szabályozása, valamint a szerszám különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáigazítása érdekében.
24 fokozatú nyomatékbeállítás.
A LED-es megvilágítás jobban láthatóvá teszi a munkaterületet.
Akkumulátorok száma (db) | 2 db akkumulátorral |
Feszültség (V) | 18 V |
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0-410 / 0-1800 |
Max. ütésszám (ütés/perc) | 5330 / 23400 |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 13 |
Max. fúrási átmérő fában (mm) | 54 |
Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 13 |
Max. nyomaték (Nm) | 85 |
Nyomatékállítás | 24 |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5.0 & 2.0 |
Akkumulátor típusa | Li-ion |
Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
Erő | 18V |
Töltési idő (min) | 60 |
Töltővel együtt | Igen |
Súly akkumulátor nélkül | 1.7 |
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.1 (RB1820C) |
Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 99.0 |
Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3.0 |
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 88.0 |
Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3.0 |
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje (m/s²) | 7.8 |
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Fém fúrásakor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Fém fúrásakor keletkező vibráció szintje (m/s²) | 1.9 |
Vibration screw driving without impact [m|s²] | 1.2 |
Vibration screw driving without impact uncertainty [m|s²] | 1.5 |
Cikkszám | 5133004391 |
EAN kód | 4892210165831 |
Szállítási terjedelem | Kettős végű bit, övcsipesz |
Szállítva | Szerszámtáska & Több mint 75%-ban újrahasznosított kartondoboz |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!